Dana 10.06.2022 ima 16 nekretnina na popustu. |
---|
• 3-SOBAN, Beograd, Žarkovo | 82500 EUR | 77000 EUR | -6.67% | Detalji |
• 3-SOBAN, Niš, Bulevar Nemanjića | 92000 EUR | 85000 EUR | -7.61% | Detalji |
• GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Novi Sad, ... | 129000 EUR | 98000 EUR | -24.03% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Novi Sad, Petrovaradin | 63860 EUR | 57680 EUR | -9.68% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Stari Merkator | 162400 EUR | 156000 EUR | -3.94% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Sunčana padina | 85500 EUR | 77000 EUR | -9.94% | Detalji |
• 1.5-SOBAN, Novi Sad, Petrovaradin | 59500 EUR | 56650 EUR | -4.79% | Detalji |
• 3-SOBAN, Beograd, Palilula | 465000 EUR | 463900 EUR | -0.24% | Detalji |
• PENTHOUSE, Beograd, Vračar | 500000 EUR | 460000 EUR | -8.00% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Denkova bašta | 125000 EUR | 124000 EUR | -0.80% | Detalji |
• GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Beograd, ... | 10000 EUR | 8500 EUR | -15.00% | Detalji |
• POSLOVNI PROSTOR, Beograd, Žarkovo | 82500 EUR | 77000 EUR | -6.67% | Detalji |
• LOKAL, Beograd, Žarkovo | 82500 EUR | 77000 EUR | -6.67% | Detalji |
Dana 09.06.2022 ima 8 nekretnina na popustu. |
---|
• 2-SOBAN, Zrenjanin, Lesnina | 50000 EUR | 48000 EUR | -4.00% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Dorćol | 222000 EUR | 207200 EUR | -6.67% | Detalji |
• VIKENDICA, Zrenjanin, Ečka | 50000 EUR | 45000 EUR | -10.00% | Detalji |
• 1-SOBAN, Beograd, Bajlonijeva pija ... | 85000 EUR | 80000 EUR | -5.88% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Meandri | 102950 EUR | 95850 EUR | -6.90% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Voždovac | 225000 EUR | 215000 EUR | -4.44% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Arena | 162400 EUR | 156000 EUR | -3.94% | Detalji |
• GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, Beograd, ... | 110000 EUR | 100000 EUR | -9.09% | Detalji |
Dana 08.06.2022 ima 22 nekretnina na popustu. |
---|
• KUĆA, Beograd, Autokomanda | 700000 EUR | 695000 EUR | -0.71% | Detalji |
• 3-SOBAN, Beograd, Kanarevo brdo | 117000 EUR | 106500 EUR | -8.97% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Voždovačka crkva | 110000 EUR | 100000 EUR | -9.09% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Karaburma | 99000 EUR | 95000 EUR | -4.04% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Centar | 210000 EUR | 208000 EUR | -0.95% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Voždovačka crkva | 110000 EUR | 100000 EUR | -9.09% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Arena | 161999 EUR | 156000 EUR | -3.70% | Detalji |
• KUĆA, Beograd, Ledine | 169000 EUR | 160000 EUR | -5.33% | Detalji |
• 4-SOBAN, Niš, Centar | 160000 EUR | 158500 EUR | -0.94% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Karaburma | 99000 EUR | 95000 EUR | -4.04% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Niš, Marger | 75000 EUR | 73000 EUR | -2.67% | Detalji |
• 3-SOBAN, Beograd, Blokovi | 197000 EUR | 189000 EUR | -4.06% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Voždovačka crkva | 110000 EUR | 100000 EUR | -9.09% | Detalji |
• LOKAL, Beograd, Mirijevo | 78000 EUR | 50000 EUR | -35.90% | Detalji |
• LOKAL, Beograd, Savski venac | 117000 EUR | 107000 EUR | -8.55% | Detalji |
• KUĆA, Beograd, Jajinci | 84700 EUR | 79900 EUR | -5.67% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Gornji grad | 121800 EUR | 114900 EUR | -5.67% | Detalji |
• 2-SOBAN, Niš, Pantelej | 58000 EUR | 56600 EUR | -2.41% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Lekino brdo | 195000 EUR | 185000 EUR | -5.13% | Detalji |