Dana 21.03.2023 ima 29 nekretnina na popustu. |
---|
• 4-SOBAN, Beograd, Ledine | 122000 EUR | 119000 EUR | -2.46% | Detalji |
• KUĆA, Beograd, Mladenovac | 65000 EUR | 55000 EUR | -15.38% | Detalji |
• KUĆA, Sombor, Bezdan | 64000 EUR | 55000 EUR | -14.06% | Detalji |
• 1.5-SOBAN, Beograd, Vidikovac | 106000 EUR | 104000 EUR | -1.89% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Profesorska kolo ... | 153000 EUR | 149000 EUR | -2.61% | Detalji |
• GARSONJERA, Beograd, Medaković | 42000 EUR | 39000 EUR | -7.14% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Konjarnik | 88000 EUR | 84000 EUR | -4.55% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Karaburma | 110000 EUR | 107000 EUR | -2.73% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Miljakovac | 109000 EUR | 104000 EUR | -4.59% | Detalji |
• 1-SOBAN, Beograd, Mirijevo | 96000 EUR | 90000 EUR | -6.25% | Detalji |
• 4-SOBAN, Niš, Centar | 118000 EUR | 115000 EUR | -2.54% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Karaburma | 115000 EUR | 113000 EUR | -1.74% | Detalji |
• GARSONJERA, Beograd, Dorćol | 79000 EUR | 77000 EUR | -2.53% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Kruševac, Bronks | 71500 EUR | 67000 EUR | -6.29% | Detalji |
• KUĆA, Sombor, Rokovci | 75000 EUR | 69000 EUR | -8.00% | Detalji |
• 3.5-SOBAN, Beograd, Petlovo brdo | 150000 EUR | 142000 EUR | -5.33% | Detalji |
• KUĆA, Sombor, Prnjavor | 56000 EUR | 52000 EUR | -7.14% | Detalji |
• 3.5-SOBAN, Beograd, Obrenovac | 199100 EUR | 189000 EUR | -5.07% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Gornji grad | 134900 EUR | 133900 EUR | -0.74% | Detalji |
• 1.5-SOBAN, Beograd, Genex | 128000 EUR | 125000 EUR | -2.34% | Detalji |
• 1.5-SOBAN, Beograd, Pregrevica | 117000 EUR | 115000 EUR | -1.71% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Mirijevo | 102000 EUR | 100000 EUR | -1.96% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Južni bulevar | 143000 EUR | 125000 EUR | -12.59% | Detalji |
Dana 20.03.2023 ima 39 nekretnina na popustu. |
---|
• POSLOVNI PROSTOR, Pančevo, Centar | 128000 EUR | 118000 EUR | -7.81% | Detalji |
• 1.5-SOBAN, Beograd, Konjarnik | 112500 EUR | 103500 EUR | -8.00% | Detalji |
• KUĆA, Beograd, Ripanj | 48000 EUR | 45000 EUR | -6.25% | Detalji |
• POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, Beograd ... | 15000 EUR | 12000 EUR | -20.00% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Palilula | 153000 EUR | 149000 EUR | -2.61% | Detalji |
• 2-SOBAN, Pančevo, Centar | 47000 EUR | 43000 EUR | -8.51% | Detalji |
• 3-SOBAN, Beograd, Miljakovac | 165000 EUR | 163200 EUR | -1.09% | Detalji |
• 1.5-SOBAN, Užice, Zlatibor | 74000 EUR | 69000 EUR | -6.76% | Detalji |
• KUĆA, Beograd, Braće Jerković | 250000 EUR | 240000 EUR | -4.00% | Detalji |
• KUĆA, Beograd, Đurinci | 65000 EUR | 61000 EUR | -6.15% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Kumodraž | 140000 EUR | 130000 EUR | -7.14% | Detalji |
• KUĆA, Beograd, Lisović | 125000 EUR | 120000 EUR | -4.00% | Detalji |
• KUĆA, Pančevo, Stara Misa | 128000 EUR | 118000 EUR | -7.81% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Fontana | 129000 EUR | 125000 EUR | -3.10% | Detalji |
• 2-SOBAN, Niš, Bulevar Nemanjića | 84500 EUR | 78000 EUR | -7.69% | Detalji |
• 3-SOBAN, Beograd, Lekino brdo | 257888 EUR | 240888 EUR | -6.59% | Detalji |
• 3.5-SOBAN, Beograd, Retenzija | 299000 EUR | 290000 EUR | -3.01% | Detalji |