AGENCIJE ZA NEKRETNINE – paketi oglasa na sajtu | ||
---|---|---|
KATEGORIJA | CENA | OPIS PAKETA |
STANDARDNI OGLAS | besplatno |
|
FLAT 10 | 1.200 |
|
FLAT 20 | 2.400 |
|
FLAT 50 | 3.600 |
|
FLAT 100 | 5.400 |
|
FLAT 200 | 7.200 |
|
FLAT 300 | 10.800 |
|
FLAT 1000 | 13.200 |
|
FLAT NEO | 26.400 |
|
Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om na mesečnom nivou
Prenos oglasa putem xml-a je besplatan
Odobravaju se popusti za avansne uplate na 6 meseci 10% i na 12 meseci 20%
AGENCIJE ZA NEKRETNINE – istaknute pozicije na sajtu | ||
---|---|---|
KATEGORIJA | CENA | OPIS |
VIP OGLASI | 960 | Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa, u cenu uključen jedan push-up u 24h |
TOP OGLASI | 1.800 | Najistaknutiji oglas na naslovnoj strani sajta, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa. U cenu uključen push-up, jednom u 24h |
SERVIS VIP PARTNER |
9.600 |
|
BANER PRETRAGA | 15.000 | Baner pozicija 500x150 px sa 100% prikaza na stranici rezultata pretrage nekretnina na zadatoj lokaciji i ostalim parametrima pretrage |
Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om na mesečnom nivou
Prenos oglasa putem xml-a je besplatan
Odobravaju se popusti za avansne uplate na 6 meseci 10% i na 12 meseci 20%
INVESTITORI – oglasi i istaknute pozicije na sajtu | ||
---|---|---|
KATEGORIJA | CENA | OPIS |
FLAT INVEST 10 | 3.600 |
|
FLAT INVEST PAKET | 10.800 |
|
VIP OGLASI | 960 | Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa, u cenu uključen jedan push-up u 24h |
TOP OGLASI | 1.800 | Najistaknutiji oglas na naslovnoj strani sajta, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa. U cenu uključen push-up, jednom u 24h |
OGLAS NOVOGRADNJA | 2.400 | Cena zakupa jednog oglasa u rubrici Novogradnja. U cenu uključen push-up, jednom u 24h |
SERVIS VIP PARTNER |
9.600 |
|
BANER PRETRAGA | 15.000 | Baner pozicija 500x150 px sa 100% prikaza na stranici rezultata pretrage nekretnina na zadatoj lokaciji i ostalim parametrima pretrage |
BANER INVEST EXCLUSIVE | 30.000 | Baner pozicija 1.200x360 px na vrhu stranice novogradnja, iznad svih ostalih oglasa u novogradnji |
Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om na mesečnom nivou
Prenos oglasa putem xml-a je besplatan
Odobravaju se popusti za avansne uplate na 6 meseci 10% i na 12 meseci 20%
AGENCIJE ZA NEKRETNINE U SRBIJI VAN BEOGRADA – paketi oglasa na sajtu | ||
---|---|---|
KATEGORIJA | CENA | OPIS |
STANDARDNI OGLAS | besplatno |
|
FLAT S 10 | 960 |
|
FLAT S 20 | 1.920 |
|
FLAT S 50 | 2.880 |
|
FLAT S 100 | 4.320 |
|
FLAT S 200 | 5.760 |
|
FLAT S 300 | 8.640 |
|
FLAT S 1000 | 10.560 |
|
FLAT S NEO | 21.120 |
|
Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om na mesečnom nivou
Prenos oglasa putem xml-a je besplatan
Odobravaju se popusti za avansne uplate na 6 meseci 10% i na 12 meseci 20%
BANKE I KOMPANIJE KOJE NISU AGENCIJE ZA NEKRETNINE NI INVESTITORI – oglasi i istaknute pozicije na sajtu | ||
---|---|---|
KATEGORIJA | CENA | OPIS |
VIP OGLASI BIZ | 1.320 | Istaknuti oglas, u pretragama iznad standardnih oglasa |
TOP OGLASI BIZ | 2.400 | Najistaknutiji oglas, u pretragama prvi iznad VIP i standardnih oglasa, kao i na naslovnoj strani sajta |
BANER PRETRAGA | 15.000 | Baner pozicija 500x150 px sa 100% prikaza u spisku oglasa koji se pretražuju na zadatim lokacijama i ostalim parametrima pretrage |
SERVIS VIP PARTNER BIZ |
12.000 |
|
FLAT BIZ 20 | 4.800 |
|
FLAT BIZ 100 | 7.200 |
|
FLAT BIZ 1000 | 10.800 |
|
FLAT BIZ NEO | 26.400 |
|
Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om na mesečnom nivou
Prenos oglasa putem xml-a je besplatan
Odobravaju se popusti za avansne uplate na 6 meseci 10% i na 12 meseci 20%
CENOVNIK BANERSKIH POZICIJA | ||||
---|---|---|---|---|
KATEGORIJA | POZICIJA | DIMENZIJE | ROTACIJA | CENA sa PDV-om |
B1 | početna stranica | 900 x 250 px | 2 | 2.100 RSD dnevno |
B2 | početna stranica i sve unutrašnje | 300 x 250 px | 3 | 1.800 RSD dnevno |
B3 | početna stranica i sve unutrašnje | 1200 x 300 px | 1 | 4.200 RSD dnevno |
B4 | sve unutrašnje | 750 x 250 px | 3 | 1.800 RSD dnevno |
B5 | sve unutrašnje | 300 x 600 px | 1 | 3.600 RSD dnevno |
B6 | sve unutrašnje | 300 x 100 px | 1 | 1.500 RSD dnevno |
Baner pretraga | u listi oglasa - rezultata pretrage | 500 x 150 px | 1 | 15.000 RSD mesečno |
Baner invest exclusive | na vrhu stranice novogradnja | 1200 x 360 px | 10 | 30.000 RSD mesečno |
Kreditni kalkulator+baner | u detaljima oglasa | 300 x 250 px | 1 | 5.100 RSD dnevno |
PR objava | stranica INFO trajno i početna stranica | - | - | 30.000 RSD |
POPUST ZA DUŽINU ZAKUPA | ||||
2 meseca | 3-6 meseci | 12 meseci | ||
10% | 20% | 30% |
Cene su izražene u RSD sa uračunatim PDV-om
Preporučeni formati banerskih pozicija: JPG, PNG, GIF
Preporučena težina banerskih pozicija: 45 kb
Novi i specijalni formati i dimenzije banerskih pozicija, kao i sadržaja koji nisu usko povezani sa nekretninama, mogu biti definisani na osnovu dogovora sa kupcem, uz uvećan nivo cena +100%
RMG zadržava pravo da odbije oglasno rešenje koje nije u skladu sa uređivačkom politikom kompanije
VLASNICI NEKRETNINA – oglasi na sajtu i u časopisu | ||
---|---|---|
PAKET | CENA | OPIS |
STANDARDNI OGLASI | besplatno |
|
VIP OGLASI | MTS 362,64 Yettel 363,60 A1 Srbija 363,48 |
|
Cenovnik stupa na snagu 01. Novembra 2023. godine