| Danas 25.10.2026 do 15h pad cene ima 2 nekretnine. |
|---|
| • Četvorosoban stan, Novalja, Stara ... | 473037 EUR | 469000 EUR | -0.85% | Detalji |
| • Kuća, Medulin, Banjole | 269000 EUR | 260000 EUR | -3.35% | Detalji |
| Dana 24.10.2026 ima 6 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Višesoban stan, Karlovac, Luščić | 450000 EUR | 430000 EUR | -4.44% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zagreb, Podsused - ... | 320000 EUR | 299000 EUR | -6.56% | Detalji |
| • Kuća, Velika Gorica, Centar | 590000 EUR | 550000 EUR | -6.78% | Detalji |
| • Kuća, Jastrebarsko, Malunje | 199000 EUR | 169000 EUR | -15.08% | Detalji |
| • Kuća, Umag, Umag | 395000 EUR | 390000 EUR | -1.27% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Rovinj, Rovinj | 159000 EUR | 145000 EUR | -8.81% | Detalji |
| Dana 23.10.2026 ima 10 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Zagreb, Trešnjevka - sjever | 795000 EUR | 699000 EUR | -12.08% | Detalji |
| • Kuća, Rogoznica, Rogoznica | 520000 EUR | 499000 EUR | -4.04% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zagreb, Trešnjevka ... | 370000 EUR | 350000 EUR | -5.41% | Detalji |
| • Kuća, Zagreb, Maksimir | 450000 EUR | 350000 EUR | -22.22% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Zagreb, M ... | 232500 EUR | 229999 EUR | -1.08% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Rijeka, Centar | 122000 EUR | 120000 EUR | -1.64% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Umag, Umag | 124000 EUR | 119000 EUR | -4.03% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Zagreb, Trešnjevka ... | 210000 EUR | 200000 EUR | -4.76% | Detalji |
| • Kuća, Zagreb, Črnomerec | 415000 EUR | 399000 EUR | -3.86% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Sukošan, Sukošan | 440000 EUR | 373000 EUR | -15.23% | Detalji |
| Dana 22.10.2026 ima 16 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Rovinj, Rovinj | 350000 EUR | 269000 EUR | -23.14% | Detalji |
| • Kuća, Petrinja, Križ Hrastovački | 38000 EUR | 24000 EUR | -36.84% | Detalji |