| Dana 10.10.2026 ima 11 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Krk, Krk | 260000 EUR | 220000 EUR | -15.38% | Detalji |
| • Kuća, Marčana, Krnica | 590000 EUR | 580000 EUR | -1.69% | Detalji |
| • Kuća, Buje, Buje | 1750000 EUR | 1595000 EUR | -8.86% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Žminj, Žminj | 65000 EUR | 60000 EUR | -7.69% | Detalji |
| • Kuća, Brod Moravice, Brod Moravice | 229000 EUR | 210000 EUR | -8.30% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Rijeka, Potok | 342000 EUR | 311000 EUR | -9.06% | Detalji |
| • Višesoban stan, Novalja, Novalja | 169000 EUR | 160000 EUR | -5.33% | Detalji |
| • Kuća, Poreč, Poreč | 650000 EUR | 590000 EUR | -9.23% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Novalja, ... | 118000 EUR | 100000 EUR | -15.25% | Detalji |
| Dana 09.10.2026 ima 8 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Pag, Mandre | 189000 EUR | 179000 EUR | -5.29% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Zagreb, Donji Grad | 160000 EUR | 150000 EUR | -6.25% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Zagreb, Trešnjevka ... | 275000 EUR | 259000 EUR | -5.82% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zagreb, Črnomerec | 310000 EUR | 305000 EUR | -1.61% | Detalji |
| • Trosoban stan, Opatija, Opatija - ... | 399000 EUR | 360000 EUR | -9.77% | Detalji |
| • Kuća, Jastrebarsko, Donji Desinec | 160000 EUR | 149000 EUR | -6.88% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zagreb, Stenjevec | 280000 EUR | 275000 EUR | -1.79% | Detalji |
| • Trosoban stan, Pula, Štinjan | 265000 EUR | 250000 EUR | -5.66% | Detalji |
| Dana 08.10.2026 ima 15 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Višesoban stan, Kastav, Belići | 612000 EUR | 512000 EUR | -16.34% | Detalji |
| • Višesoban stan, Kastav, Belići | 612000 EUR | 512000 EUR | -16.34% | Detalji |
| • Kuća, Preko, Preko | 495000 EUR | 450000 EUR | -9.09% | Detalji |