| Dana 08.10.2026 ima 15 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 549875 EUR | 530000 EUR | -3.61% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Labin, Labin | 120000 EUR | 100000 EUR | -16.67% | Detalji |
| • Trosoban stan, Poreč, Poreč | 298000 EUR | 275000 EUR | -7.72% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 518750 EUR | 500000 EUR | -3.61% | Detalji |
| Dana 07.10.2026 ima 14 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Marčana, Marčana | 108000 EUR | 99600 EUR | -7.78% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Vir, Vir | 53000 EUR | 48000 EUR | -9.43% | Detalji |
| • Trosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 612125 EUR | 590000 EUR | -3.61% | Detalji |
| • Trosoban stan, Poreč, Červar-Porat | 170000 EUR | 169000 EUR | -0.59% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 549875 EUR | 530000 EUR | -3.61% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 549875 EUR | 530000 EUR | -3.61% | Detalji |
| • Kuća, Pula, Pula | 770000 EUR | 695000 EUR | -9.74% | Detalji |
| • Trosoban stan, Crikvenica, Dramalj | 395000 EUR | 377000 EUR | -4.56% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Gospić, Lipe | 410000 EUR | 390000 EUR | -4.88% | Detalji |
| • Kuća, Sveta Nedelja, Strmec | 345000 EUR | 335000 EUR | -2.90% | Detalji |
| • Kuća, Umag, Umag | 600000 EUR | 560000 EUR | -6.67% | Detalji |
| • Trosoban stan, Kraljevica, Kraljev ... | 518750 EUR | 450000 EUR | -13.25% | Detalji |
| • Kuća, Krk, Pinezići | 420000 EUR | 399000 EUR | -5.00% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zagreb, Trešnjevka ... | 320000 EUR | 305000 EUR | -4.69% | Detalji |
| Dana 06.10.2026 ima 14 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Krašić, Rude Pribićke | 110000 EUR | 100000 EUR | -9.09% | Detalji |
| • Kuća, Vrsar, Vrsar | 170000 EUR | 165000 EUR | -2.94% | Detalji |