| Dana 03.10.2026 ima 12 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Četvorosoban stan, Dobrinj, Klimno | 240000 EUR | 230000 EUR | -4.17% | Detalji |
| • Višesoban stan, Rovinj, Rovinj | 480000 EUR | 440000 EUR | -8.33% | Detalji |
| • Višesoban stan, Rovinj, Rovinj | 480000 EUR | 440000 EUR | -8.33% | Detalji |
| Dana 02.10.2026 ima 12 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Zagreb, Donja Dubra ... | 160000 EUR | 155000 EUR | -3.12% | Detalji |
| • Kuća, Barban, Barban | 230000 EUR | 225000 EUR | -2.17% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Malinska- ... | 230000 EUR | 180000 EUR | -21.74% | Detalji |
| • Kuća, Vodice, Vodice | 450000 EUR | 399000 EUR | -11.33% | Detalji |
| • Kuća, Svetvinčenat, Butkovići | 445000 EUR | 440000 EUR | -1.12% | Detalji |
| • Kuća, Vodice, Vodice | 450000 EUR | 399000 EUR | -11.33% | Detalji |
| • Kuća, Samobor, Perivoj | 465000 EUR | 445000 EUR | -4.30% | Detalji |
| • Kuća, Svetvinčenat, Butkovići | 460000 EUR | 425000 EUR | -7.61% | Detalji |
| • Kuća, Vodice, Vodice | 450000 EUR | 399000 EUR | -11.33% | Detalji |
| • Višesoban stan, Samobor, Perivoj | 465000 EUR | 445000 EUR | -4.30% | Detalji |
| • Kuća, Vir, Vir | 235000 EUR | 220000 EUR | -6.38% | Detalji |
| • Kuća, Vodice, Vodice | 450000 EUR | 399000 EUR | -11.33% | Detalji |
| Dana 01.10.2026 ima 21 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Jastrebarsko, Donja Jaska | 352502 EUR | 352214 EUR | -0.08% | Detalji |
| • Kuća, Slavonski Brod, Livada | 179000 EUR | 169000 EUR | -5.59% | Detalji |
| • Kuća, Jastrebarsko, Donja Jaska | 363506 EUR | 362797 EUR | -0.20% | Detalji |
| • Kuća, Koprivnica, Ledinska | 260000 EUR | 210000 EUR | -19.23% | Detalji |
| • Trosoban stan, Zagreb, Trešnjevka ... | 497900 EUR | 441000 EUR | -11.43% | Detalji |