| Dana 06.10.2026 ima 23 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Beograd, Dorćol | 298500 EUR | 279500 EUR | -6.37% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Karaburma | 173000 EUR | 165000 EUR | -4.62% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Bogoslo ... | 197536 EUR | 194984 EUR | -1.29% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Čukaričk ... | 160000 EUR | 159900 EUR | -0.06% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Novi ... | 429000 EUR | 410000 EUR | -4.43% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Niš, Kalač brdo | 99000 EUR | 95000 EUR | -4.04% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Žarkovo | 167000 EUR | 158760 EUR | -4.93% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Beograd, ... | 92500 EUR | 74000 EUR | -20.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Vidik ... | 312000 EUR | 305000 EUR | -2.24% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Lekino brdo | 175000 EUR | 165000 EUR | -5.71% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Gradska bo ... | 175000 EUR | 170000 EUR | -2.86% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Rakovic ... | 111660 EUR | 108430 EUR | -2.89% | Detalji |
| • Kuća, Beograd, Ledine | 899000 EUR | 790000 EUR | -12.12% | Detalji |
| Dana 05.10.2026 ima 22 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvosoban stan, Beograd, Zemun cent ... | 239000 EUR | 230900 EUR | -3.39% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Novi ... | 269000 EUR | 263000 EUR | -2.23% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Vrnjačka Banja, ... | 54900 EUR | 51900 EUR | -5.46% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Niš, Park Svetog S ... | 141400 EUR | 136300 EUR | -3.61% | Detalji |
| • Poljoprivredno zemljište, Užice, ... | 21000 EUR | 15000 EUR | -28.57% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Ledine | 130000 EUR | 128000 EUR | -1.54% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Novi Beogr ... | 278500 EUR | 274000 EUR | -1.62% | Detalji |