| Dana 03.07.2026 ima 32 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Niš, Doljevac | 36000 EUR | 19000 EUR | -47.22% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Niš, Crv ... | 60000 EUR | 41240 EUR | -31.27% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Niš, Don ... | 59900 EUR | 42000 EUR | -29.88% | Detalji |
| • Garsonjera, Beograd, Železnik | 250 EUR | 240 EUR | -4.00% | Detalji |
| Dana 02.07.2026 ima 13 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Dvoiposoban stan, Ruma, Kudoš | 56500 EUR | 55000 EUR | -2.65% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Dorćol | 377000 EUR | 359000 EUR | -4.77% | Detalji |
| • Kuća, Beograd, Poljane | 53000 EUR | 49000 EUR | -7.55% | Detalji |
| • Kuća, Beograd, Banovo brdo | 540000 EUR | 520000 EUR | -3.70% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Zemun ... | 130000 EUR | 120000 EUR | -7.69% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Čubura | 263000 EUR | 249000 EUR | -5.32% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Barajevo | 75000 EUR | 72000 EUR | -4.00% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Bogoslovija | 200000 EUR | 195000 EUR | -2.50% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Skadarlija | 310000 EUR | 295000 EUR | -4.84% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Novi Beogr ... | 419000 EUR | 399000 EUR | -4.77% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Beograd, ... | 60000 EUR | 45000 EUR | -25.00% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Mirijevo | 127727 EUR | 122727 EUR | -3.91% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Cvetkova p ... | 160000 EUR | 149000 EUR | -6.88% | Detalji |
| Dana 01.07.2026 ima 17 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Poljoprivredno zemljište, Zrenjan ... | 140000 EUR | 115000 EUR | -17.86% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Beograd na ... | 420000 EUR | 400000 EUR | -4.76% | Detalji |
| • Kuća, Zrenjanin, Mihajlovo | 55000 EUR | 48000 EUR | -12.73% | Detalji |