| Dana 10.07.2026 ima 13 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Brać ... | 126000 EUR | 124000 EUR | -1.59% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Niš, Don ... | 8000 EUR | 5000 EUR | -37.50% | Detalji |
| • Apartman, Užice, Zlatibor - Sloboda | 69000 EUR | 65000 EUR | -5.80% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Niš, Centar | 141672 EUR | 85000 EUR | -40.00% | Detalji |
| • Duplex, Beograd, Centar - Stari gr ... | 350000 EUR | 342000 EUR | -2.29% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Karaburma | 168000 EUR | 153000 EUR | -8.93% | Detalji |
| • Višesoban stan, Niš, Pantelej | 180000 EUR | 170000 EUR | -5.56% | Detalji |
| Dana 09.07.2026 ima 10 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Garsonjera, Beograd, Autokomanda - ... | 161817 EUR | 148182 EUR | -8.43% | Detalji |
| • Troiposoban stan, Beograd, Cerak v ... | 252500 EUR | 248000 EUR | -1.78% | Detalji |
| • Garsonjera, Beograd, Cvetkova pija ... | 119000 EUR | 114000 EUR | -4.20% | Detalji |
| • Kuća, Beograd, Šiljakovac | 124950 EUR | 119900 EUR | -4.04% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Autokomand ... | 420000 EUR | 390000 EUR | -7.14% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Beograd, Tašmaj ... | 285000 EUR | 280000 EUR | -1.75% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Zemun ... | 220000 EUR | 219900 EUR | -0.05% | Detalji |
| • Kuća, Beograd, Bežanijska kosa | 560000 EUR | 540000 EUR | -3.57% | Detalji |
| • Trosoban stan, Beograd, Gradska bo ... | 194990 EUR | 189975 EUR | -2.57% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Beograd, Lion | 600000 EUR | 540000 EUR | -10.00% | Detalji |
| Dana 08.07.2026 ima 12 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednoiposoban stan, Beograd, Dorćol | 250000 EUR | 235000 EUR | -6.00% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Kalenić | 249000 EUR | 233000 EUR | -6.43% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Beograd, Dorćol | 140000 EUR | 135000 EUR | -3.57% | Detalji |