| Dana 06.07.2026 ima 25 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Jednoiposoban stan, Sokobanja, Cen ... | 101750 EUR | 65000 EUR | -36.12% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Niš, Centar | 130000 EUR | 123617 EUR | -4.91% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Kragujevac, Lekina ... | 159500 EUR | 130000 EUR | -18.50% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Niš, Centar | 159051 EUR | 126425 EUR | -20.51% | Detalji |
| • Dvoiposoban stan, Niš, Palilula | 175220 EUR | 110000 EUR | -37.22% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Niš, Centar | 139500 EUR | 123327 EUR | -11.59% | Detalji |
| • Trosoban stan, Niš, Dom zdravlja | 290000 EUR | 184200 EUR | -36.48% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Beograd, Karaburma | 167000 EUR | 159900 EUR | -4.25% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Sokobanja, Centar | 78000 EUR | 70000 EUR | -10.26% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Sokobanja, Cen ... | 105850 EUR | 105000 EUR | -0.80% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Vrnjačka Banj ... | 108670 EUR | 69660 EUR | -35.90% | Detalji |
| • Jednoiposoban stan, Raška, Kopaonik | 109130 EUR | 75000 EUR | -31.27% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Vrnjačka Banja, ... | 116890 EUR | 87400 EUR | -25.23% | Detalji |
| • Kuća, Sremska Mitrovica, Martinci | 95000 EUR | 88000 EUR | -7.37% | Detalji |
| • Višesoban stan, Niš, Palilula | 489000 EUR | 432000 EUR | -11.66% | Detalji |
| Dana 04.07.2026 ima 1 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Četvorosoban stan, Beograd, Sunč ... | 420000 EUR | 410000 EUR | -2.38% | Detalji |
| Dana 03.07.2026 ima 24 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Garsonjera, Beograd, Železnik | 250 EUR | 240 EUR | -4.00% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Beograd, ... | 55000 EUR | 48000 EUR | -12.73% | Detalji |
| • Kuća, Niš, Medijana | 210000 EUR | 123720 EUR | -41.09% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Kragujeva ... | 108775 EUR | 61800 EUR | -43.19% | Detalji |