| Dana 15.08.2026 ima 6 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Kukljica, Kukljica | 420000 EUR | 395000 EUR | -5.95% | Detalji |
| • Kuća, Krk, Krk | 350000 EUR | 345000 EUR | -1.43% | Detalji |
| • Kuća, Kukljica, Kukljica | 380000 EUR | 371000 EUR | -2.37% | Detalji |
| • Kuća, Bistra, Gornja Bistra | 180000 EUR | 170000 EUR | -5.56% | Detalji |
| • Kuća, Malinska-dubašnica, Malinska | 560000 EUR | 550000 EUR | -1.79% | Detalji |
| Dana 14.08.2026 ima 7 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Krk, Krk | 259375 EUR | 240000 EUR | -7.47% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Krk, Brzac | 250000 EUR | 240000 EUR | -4.00% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Pag, Mandre | 358832 EUR | 350000 EUR | -2.46% | Detalji |
| • Kuća, Pag, Mandre | 358832 EUR | 350000 EUR | -2.46% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Pag, Mandre | 755000 EUR | 735000 EUR | -2.65% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Kraljevica, Kralj ... | 120000 EUR | 115000 EUR | -4.17% | Detalji |
| • Četvorosoban stan, Pag, Mandre | 338328 EUR | 330000 EUR | -2.46% | Detalji |
| Dana 13.08.2026 ima 8 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Trosoban stan, Novalja, Novalja | 380000 EUR | 312300 EUR | -17.82% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Novalja, ... | 319000 EUR | 180000 EUR | -43.57% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Labin, Labin | 140000 EUR | 130000 EUR | -7.14% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Benkovac, ... | 125000 EUR | 110284 EUR | -11.77% | Detalji |
| • Trosoban stan, Novalja, Novalja | 448000 EUR | 368220 EUR | -17.81% | Detalji |
| • Kuća, Grožnjan, Grožnjan | 1400000 EUR | 1300000 EUR | -7.14% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Okrug, Ok ... | 310000 EUR | 280000 EUR | -9.68% | Detalji |
| • Kuća, Malinska-dubašnica, Malinska | 379000 EUR | 369000 EUR | -2.64% | Detalji |