| Dana 16.05.2026 ima 6 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Građevinsko zemljište, Labin, Labin | 64700 EUR | 62300 EUR | -3.71% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Rovinj, R ... | 125000 EUR | 118000 EUR | -5.60% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Rovinj, R ... | 125000 EUR | 118000 EUR | -5.60% | Detalji |
| • Kuća, Kršan, Kršan | 700000 EUR | 699000 EUR | -0.14% | Detalji |
| • Kuća, Kršan, Kršan | 350000 EUR | 340000 EUR | -2.86% | Detalji |
| • Trosoban stan, Trogir, Čiovo | 264425 EUR | 247738 EUR | -6.31% | Detalji |
| Dana 15.05.2026 ima 5 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Svetvinčenat, Čabrunići | 740000 EUR | 660000 EUR | -10.81% | Detalji |
| • Dvosoban stan, Sisak, Viktorovac | 135000 EUR | 129000 EUR | -4.44% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Čavle, P ... | 85000 EUR | 60000 EUR | -29.41% | Detalji |
| • Kuća, Umag, Umag | 420000 EUR | 415000 EUR | -1.19% | Detalji |
| • Kuća, Umag, Umag | 470000 EUR | 450000 EUR | -4.26% | Detalji |
| Dana 14.05.2026 ima 4 nekretnine na popustu. |
|---|
| • Kuća, Samobor, Slani Dol | 49000 EUR | 40000 EUR | -18.37% | Detalji |
| • Jednosoban stan, Zagreb, Črnomerec | 230000 EUR | 219000 EUR | -4.78% | Detalji |
| • Trosoban stan, Samobor, Anindol | 290000 EUR | 280000 EUR | -3.45% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Crikvenic ... | 167000 EUR | 159000 EUR | -4.79% | Detalji |
| Dana 13.05.2026 ima 8 nekretnina na popustu. |
|---|
| • Kuća, Zadar, Crvene kuće | 599000 EUR | 550000 EUR | -8.18% | Detalji |
| • Kuća, Sveti Filip i Jakov, Turanj | 540000 EUR | 500000 EUR | -7.41% | Detalji |
| • Kuća, Kaštela, Kaštel Stari | 249000 EUR | 219000 EUR | -12.05% | Detalji |
| • Građevinsko zemljište, Čavle, P ... | 109000 EUR | 105000 EUR | -3.67% | Detalji |
| • Kuća, Sveti Ivan Zelina, Krečaves | 360000 EUR | 330000 EUR | -8.33% | Detalji |