Danas 11.10.2025 do 22h pad cene ima 9 nekretnina. |
---|
• Dvosoban stan, Medulin, Premantura | 259000 EUR | 249000 EUR | -3.86% | Detalji |
• Građevinsko zemljište, Kršan, Kršan | 62500 EUR | 56000 EUR | -10.40% | Detalji |
• Građevinsko zemljište, Kršan, Kršan | 69500 EUR | 60000 EUR | -13.67% | Detalji |
• Građevinsko zemljište, Zagreb, P ... | 850000 EUR | 649000 EUR | -23.65% | Detalji |
• Trosoban stan, Kastav, Rešetari | 270000 EUR | 257000 EUR | -4.81% | Detalji |
• Građevinsko zemljište, Labin, Labin | 73000 EUR | 63000 EUR | -13.70% | Detalji |
• Građevinsko zemljište, Kršan, Kršan | 47000 EUR | 42000 EUR | -10.64% | Detalji |
• Građevinsko zemljište, Punat, St ... | 399000 EUR | 389000 EUR | -2.51% | Detalji |
• Građevinsko zemljište, Labin, Labin | 79900 EUR | 69500 EUR | -13.02% | Detalji |
Dana 10.10.2025 ima 10 nekretnina na popustu. |
---|
• Kuća, Malinska-dubašnica, Malinska | 675000 EUR | 650000 EUR | -3.70% | Detalji |
• Građevinsko zemljište, Dobrinj, ... | 85000 EUR | 65000 EUR | -23.53% | Detalji |
• Kuća, Mali Lošinj, Mali Lošinj | 870000 EUR | 790000 EUR | -9.20% | Detalji |
• Trosoban stan, Opatija, Pobri | 247000 EUR | 236500 EUR | -4.25% | Detalji |
• Trosoban stan, Dobrinj, Čižići | 275000 EUR | 257000 EUR | -6.55% | Detalji |
• Dvosoban stan, Novigrad, Novigrad | 208000 EUR | 200000 EUR | -3.85% | Detalji |
• Građevinsko zemljište, Novalja, ... | 75000 EUR | 65000 EUR | -13.33% | Detalji |
• Trosoban stan, Dobrinj, Šilo | 330000 EUR | 315000 EUR | -4.55% | Detalji |
• Kuća, Pirovac, Putičanje | 399807 EUR | 369800 EUR | -7.51% | Detalji |
• Kuća, Vodnjan, Galižana | 415000 EUR | 390000 EUR | -6.02% | Detalji |
Dana 09.10.2025 ima 12 nekretnina na popustu. |
---|
• Dvosoban stan, Rijeka, Podmurvice | 184500 EUR | 179000 EUR | -2.98% | Detalji |