Dana 29.03.2023 ima 55 nekretnina na popustu. |
---|
• 3-SOBAN, Beograd, Palilula | 199800 EUR | 175800 EUR | -12.01% | Detalji |
• 1.5-SOBAN, Beograd, Višnjička banja | 70000 EUR | 66500 EUR | -5.00% | Detalji |
• VIŠESOBAN, Beograd, Mirijevo | 182000 EUR | 179000 EUR | -1.65% | Detalji |
• 3.5-SOBAN, Beograd, Vračar | 400000 EUR | 380000 EUR | -5.00% | Detalji |
• KUĆA, Zrenjanin, Elemir | 37000 EUR | 31000 EUR | -16.22% | Detalji |
• 4-SOBAN, Beograd, Gradska bolnica | 230000 EUR | 220000 EUR | -4.35% | Detalji |
• KUĆA, Beograd, Beli Potok | 97000 EUR | 85000 EUR | -12.37% | Detalji |
• 3.5-SOBAN, Beograd, Mirijevo | 174000 EUR | 163000 EUR | -6.32% | Detalji |
• 3.5-SOBAN, Beograd, Mali mokri lug | 175000 EUR | 165000 EUR | -5.71% | Detalji |
• 4-SOBAN, Beograd, Naselje Sava Kov ... | 147000 EUR | 145000 EUR | -1.36% | Detalji |
• KUĆA, Beograd, Kalemegdan | 350000 EUR | 330000 EUR | -5.71% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Konjarnik | 170000 EUR | 165000 EUR | -2.94% | Detalji |
• 3.5-SOBAN, Beograd, Hram Svetog Sa ... | 343000 EUR | 335000 EUR | -2.33% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Mali mokri lug | 99750 EUR | 96900 EUR | -2.86% | Detalji |
• POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE, Beograd ... | 44000 EUR | 25000 EUR | -43.18% | Detalji |
• KUĆA, Beograd, Dorćol | 350000 EUR | 330000 EUR | -5.71% | Detalji |
• 3-SOBAN, Zrenjanin, Lesnina | 88064 EUR | 84603 EUR | -3.93% | Detalji |
• 1-SOBAN, Beograd, Dorćol | 145000 EUR | 139000 EUR | -4.14% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Blokovi | 145000 EUR | 135000 EUR | -6.90% | Detalji |
• 3-SOBAN, Beograd, Hala Pionir | 320000 EUR | 300000 EUR | -6.25% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Braće Jerković | 122000 EUR | 120000 EUR | -1.64% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Naselje Marija ... | 134500 EUR | 132000 EUR | -1.86% | Detalji |
• 3.5-SOBAN, Beograd, Konjarnik | 165000 EUR | 159900 EUR | -3.09% | Detalji |
• 4-SOBAN, Beograd, Savski venac | 340000 EUR | 330000 EUR | -2.94% | Detalji |
Dana 28.03.2023 ima 34 nekretnina na popustu. |
---|
• LOKAL, Beograd, Tošin bunar | 226800 EUR | 214000 EUR | -5.64% | Detalji |
• LOKAL, Beograd, Fontana | 114000 EUR | 109000 EUR | -4.39% | Detalji |
• 3-SOBAN, Pančevo, Mramorak | 225000 EUR | 219000 EUR | -2.67% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Kruševac, Brus | 99000 EUR | 95000 EUR | -4.04% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Genex | 162000 EUR | 158000 EUR | -2.47% | Detalji |
• KUĆA, Zrenjanin, Centar | 70000 EUR | 65000 EUR | -7.14% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Fontana | 138900 EUR | 133000 EUR | -4.25% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Vidikovac | 80000 EUR | 75000 EUR | -6.25% | Detalji |
• 4-SOBAN, Beograd, Naselje Sava Kov ... | 156000 EUR | 145000 EUR | -7.05% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Kumodraž | 140000 EUR | 130000 EUR | -7.14% | Detalji |
• 3-SOBAN, Beograd, Vukov spomenik | 200000 EUR | 189000 EUR | -5.50% | Detalji |
• 2.5-SOBAN, Beograd, Kej oslobođenja | 220000 EUR | 210000 EUR | -4.55% | Detalji |
• POSLOVNI PROSTOR, Beograd, Borča | 300000 EUR | 250000 EUR | -16.67% | Detalji |
• VIŠESOBAN, Beograd, Železnik | 135000 EUR | 115000 EUR | -14.81% | Detalji |
• 3-SOBAN, Beograd, Kneževac | 65000 EUR | 60000 EUR | -7.69% | Detalji |
• 2-SOBAN, Beograd, Zvezdara | 150000 EUR | 145000 EUR | -3.33% | Detalji |